格隆汇9月23日|A股主要指数早盘集体走高,截至午间收盘,沪指涨0.72%报2756.39点,深成指涨0.58%,创业板指涨0.09%。超3100只个股上涨,两市半日成交3669亿元,较上日放量195亿元。 盘面上,CRO概念股继续活跃,双成药业(002693)7连板,百花医药、睿智医药涨停,美国参议院NDAA发布未纳入生物安全提案;贵金属板块持续走强,西部黄金(601069)、玉龙股份(601028)涨超6%,国际金价屡创新高;智能驾驶概念股拉升,启明信息(002232)2连板,四维图新
格隆汇10月21日|A股三大指数早盘高开高走,截至午间收盘,沪指涨0.82%报3288.32点,深成指涨1.95%,创业板指涨2.1%,北证50指数涨13.99%创新高,本轮反弹累涨104%。全市场半日成交额14279亿元,较上日放量4484亿元,超4100只个股上涨。 盘面上,半导体板块延续涨势,晶华微、上海贝岭(600171)等多股涨停,中芯国际大涨15%创历史新高,多家半导体企业业绩预喜;金价再创历史新高,黄金股走强,登云股份(002715)涨停,湖南白银涨超7%;回购增持贷款首批案
格隆汇10月21日|A股主要指数今日小幅调整,截至收盘,沪指涨0.2%报3268点,深证成指涨1.09%,创业板指涨0.69%。全天成交2.18万亿元,较前一交易日放量864亿元,近3800股上涨。 盘面上,航天航空板块走强,中国卫星(600118)等多股涨停;跨境支付板块活跃,四方精创(300468)等多股20cm涨停;半导体、AI芯片板块延续上周五涨势,中芯国际大涨超8%,力源信息(300184)等多股涨停;北斗导航、华为欧拉及数字货币等板块涨幅居前。另外,证券、券商概念下挫,海通证券
恒生指数全日下跌580点或2.8%,收报19,846点。恒生科指下跌4.2%,收报4,456点。大市成交金额增加至2,342亿港元,港股通净流入97.9亿港元撑市。 格隆汇10月22日|A股三大指数今日小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.54%报3285点,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.3%,北证50指数跌7.6%。全天成交1.91万亿元,较前一交易日缩量2715亿元,近3600股上涨。 盘面上,风电设备板块走高,时代新材(600458)等多股涨停;文化传媒板块拉升,中文在线(300364
格隆汇10月31日|A股三大指数齐涨,截至午间收盘,沪指涨0.36%报3278.04点,深成指涨0.9%,创业板指涨1.4%。全市场半日成交额14068亿元,较上日放量1964亿元,超3400只个股上涨。 盘面上,多元金融、证券板块全线上涨,陕国投A、中航产融、天风证券(601162)等涨停;光伏板块继续活跃,双良节能(600481)5连板,协鑫集成(002506)、钧达股份(002865)等涨停,六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》;地产股走强,金地集团(600383)
就比如黑旋风李逵,斧劈冒充自己身份的李鬼后,还生烤了人家的一条腿。 格隆汇11月11日|A股主要指数今日低开高走,创业板指涨超3%;截至收盘,沪指涨0.51%报3470点,深证成指涨2.03%,创业板指涨3.05%。全天成交2.51万亿元,较前一交易日缩量1738亿元,全市场超3900股上涨。 盘面上,消息称美国要求台积电停止向中国大陆客户供应AI先进晶片,半导体板块全线爆发,中芯概念、AI芯片、存储芯片及HBM概念等方向领涨,精测电子、晶合集成等多股20%涨停;电池板块走高,先导智能等多
全国最靠谱股票投资咨询公司 港股AI逆势上涨,美图公司(1357.HK)股价涨超11%
2024-12-07咱就说全国最靠谱股票投资咨询公司,前几年的毕业生还没有消化完毕,紧接着又要来一波大的了!可以想象接下来的考公、考研、考编、就业形势又要进入新一轮“难度”。 全国最靠谱股票投资咨询公司 11月11日,美图公司(1357.HK)盘中股价涨超11%,截至发稿,报3.2港元,成交额超3.5亿,市值超145亿港元。 近期经济环境波动加剧,市场情绪表现谨慎。今日上午,港股大型科技股下挫,但部分AI股逆势上涨,美图公司涨超11%,第四范式涨近10%,出门问问涨超3%。 AI行业分析人士表示,今年下半年以来,
股票配资平台的好处 热门中概股多数上涨 爱奇艺涨超7%
2024-12-07网上配资炒股最大的吸引力在于其高收益。通过放大杠杆,投资者可以以较少的本金撬动更大的资金,从而获得更高的收益。例如,如果投资者以10万元本金配资10倍,则可获得100万元的资金进行交易。如果股票上涨10%,投资者可获得10万元的收益,相当于本金的100%。 美股收盘涨跌不一,道指跌0.02%,纳指涨0.18%,标普500指数跌0.05%。 热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.94%。 爱奇艺涨超7%。消息面上,爱奇艺宣布将于11月12日正式推出黄金VIP会员亲情卡服务。 拼多多涨超2
专业配资 今年上涨263%,Palantir市值超越洛克希德马丁
2024-12-07硅谷大数据公司Palantir Technologies的市值已经超过了传统国防工业领头羊洛克希德马丁公司,标志着美国国防和科技行业格局的重大转变。 截至周一收盘,Palantir的市值达到了1371.7亿美元,超过了洛克希德马丁公司的1352.5亿美元,反映出Palantir在现代国防和安全领域的人工智能和数据分析领域的增长 周一,Palantir的股价上涨3.17%,收于60.24美元,创历史新高,今年以来累计上涨了263.33%。相比之下,洛克希德马丁公司的股价在2024年上涨了25.0
在线配资炒股网 海通国际:氧化铝价格上涨增厚利润 维持中国宏桥“优于大市”评级
2024-12-06热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 海通国际发布研究报告,维持对中国宏桥(01378)的“优于大市”评级在线配资炒股网,目标价为18.96港元。 此前,中国宏桥披露子公司山东宏桥新型材料有限公司2024年前三季度业绩:24Q1-3山东宏桥实现营业收入1100.7亿元(人民币,下同),同比增长12.5%,实现净利润157.5亿元,同比增长141.4%。 海通国际主要观点如下: 氧化铝产品价格上涨,增厚公司利润。受澳洲天然气供应短缺、牙买加飓风影响发运、印度氧化铝厂赤